首页>>招生就业>>就业信息 就业信息
2015年签约兰州铁路局高职生名单及报到地点
发布时间:2015-10-13 浏览次数:0
| 2015年签约兰州铁路局高职生名单及报到地点 | ||||||
| 序号 | 报到地点 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业或专业方向 | |
| 1 | 银川报到点 | 吴琪 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道通信信号 | |
| 2 | 银川报到点 | 史瑞欣 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道通信信号 | |
| 3 | 银川报到点 | 王泽民 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | |
| 4 | 银川报到点 | 孙伟鸣 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | |
| 5 | 银川报到点 | 马军强 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 测绘工程技术 | 副组长 |
| 6 | 银川报到点 | 刘钊 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 工程测量技术 | |
| 7 | 银川报到点 | 梁云杰 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 工程测量技术 | |
| 8 | 银川报到点 | 吴国梁 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 工程测量技术 | |
| 9 | 银川报到点 | 沈强 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | |
| 10 | 银川报到点 | 王颢茵 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 测绘工程技术 | |
| 11 | 银川报到点 | 李永红 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
| 12 | 银川报到点 | 史文旭 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
| 13 | 银川报到点 | 李少雄 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
| 14 | 银川报到点 | 赵红洋 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | 组长 |
| 15 | 银川报到点 | 钟卫东 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
| 16 | 银川报到点 | 师特特 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 物流管理 | |
| 17 | 银川报到点 | 王腾 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 物流管理 | |
| 18 | 银川报到点 | 刘泽华 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | |
| 19 | 银川报到点 | 张建峰 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | |
| 20 | 银川报到点 | 李红杏 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | |
| 21 | 银川报到点 | 蒙剑锋 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 高速铁道技术 | |
| 22 | 银川报到点 | 刘顺军 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 高速铁道工程技术 | |
| 23 | 银川报到点 | 王佳兴 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 高速铁道工程技术 | |
| 24 | 兰州报到点 | 马泰丰 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 地下工程与隧道工程技术 | |
| 25 | 兰州报到点 | 连赛赛 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 高速铁道技术 | |
| 26 | 兰州报到点 | 贾嫒嫒 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 国际工程造价 | |
| 27 | 兰州报到点 | 宋娜茹 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 高速铁道技术 | |
| 28 | 兰州报到点 | 张国军 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | |
| 29 | 兰州报到点 | 陈万科 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 高速铁道工程技术 | |
| 30 | 兰州报到点 | 李辉 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | |
| 31 | 兰州报到点 | 王冰 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | |
| 32 | 兰州报到点 | 赵磊 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | |
| 33 | 兰州报到点 | 范伟康 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | |
| 34 | 兰州报到点 | 马晓明 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 工程测量技术 | |
| 35 | 兰州报到点 | 郭强 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 工程测量技术 | |
| 36 | 兰州报到点 | 刘松召 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 工程测量技术 | |
| 37 | 兰州报到点 | 姚金磊 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 工程测量技术 | |
| 38 | 兰州报到点 | 田杰 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 城市轨道交通控制 | |
| 39 | 兰州报到点 | 蒋雅静 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道通信信号 | |
| 40 | 兰州报到点 | 王园园 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道通信信号 | |
| 41 | 兰州报到点 | 王小静 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道通信信号 | |
| 42 | 兰州报到点 | 潘巧梅 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道通信信号 | |
| 43 | 兰州报到点 | 胡雪 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道通信信号 | |
| 44 | 兰州报到点 | 闫雪 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道通信信号 | |
| 45 | 兰州报到点 | 白文琦 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道通信信号 | |
| 46 | 兰州报到点 | 荆盼奔 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道通信信号 | 组长 |
| 47 | 兰州报到点 | 任飞龙 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道通信信号 | |
| 48 | 兰州报到点 | 樊佳东 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 电气化铁道技术 | |
| 49 | 兰州报到点 | 郭守民 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 供用电技术(铁道电气化) | |
| 50 | 兰州报到点 | 端丁丁 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
| 51 | 兰州报到点 | 李丹阳 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
| 52 | 兰州报到点 | 郄琳 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
| 53 | 兰州报到点 | 王娜 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
| 54 | 兰州报到点 | 岳聪 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | 副组长 |
| 55 | 兰州报到点 | 武珊 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
| 56 | 兰州报到点 | 徐根山 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
| 57 | 兰州报到点 | 田兴朝 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
| 58 | 兰州报到点 | 司莹莹 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 供用电技术(铁道电气化) | |
| 59 | 兰州报到点 | 汪郡林 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
| 60 | 兰州报到点 | 刘克金 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
| 61 | 兰州报到点 | 刘月菊 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
| 62 | 兰州报到点 | 张蒙 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
| 63 | 兰州报到点 | 薛飞 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 供用电技术(铁道电气化) | |
| 64 | 兰州报到点 | 李金芬 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 物流管理 | |
| 65 | 兰州报到点 | 李莹 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 物流管理 | |
| 66 | 兰州报到点 | 杨智斌 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 物流管理 | |
| 67 | 兰州报到点 | 刘云春 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | |
| 68 | 兰州报到点 | 户晓 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 物流管理 | |
| 69 | 兰州报到点 | 张吉峰 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 物流管理 | |
| 70 | 兰州报到点 | 周何玉璇 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 物流管理 | |
| 71 | 兰州报到点 | 冯紫慧 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 城市轨道交通控制(机电设备) | |
| 72 | 兰州报到点 | 徐海虹 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 城市轨道交通控制(机电设备) | |
| 73 | 兰州报到点 | 云鸿雁 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | |
| 74 | 兰州报到点 | 陈茹 | 女 | 石家庄铁路职业技术学院 | 城市轨道交通控制(机电设备) | |
| 75 | 兰州报到点 | 鲍佳辉 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | |
| 76 | 兰州报到点 | 康晨 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | |
| 77 | 兰州报到点 | 王朝阳 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道通信信号 | |
| 78 | 兰州报到点 | 王森 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道通信信号 | |
| 79 | 兰州报到点 | 靖文 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | |
| 80 | 兰州报到点 | 钟天文 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | |
| 81 | 嘉峪关报到点 | 孙斌 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 城市轨道交通控制 | |
| 82 | 嘉峪关报到点 | 李生发 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 高速铁道工程技术 | |
| 83 | 嘉峪关报到点 | 莫汉忠 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 高速铁道工程技术 | 组长 |
| 84 | 嘉峪关报到点 | 李栋才 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 高速铁道技术 | |
| 85 | 嘉峪关报到点 | 许长彪 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | |
| 86 | 嘉峪关报到点 | 杨明康 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 工程测量技术 | |
| 87 | 嘉峪关报到点 | 穆文赟 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 国际工程造价 | |
| 88 | 嘉峪关报到点 | 曾广芳 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 测绘工程技术 | |
| 89 | 嘉峪关报到点 | 陈智斌 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | |
版权所有 2020-2030 石家庄铁路职业技术学院—经济管理系 地址:石家庄市学府路41号